Zestawienia najlepszych samochodów elektrycznych, budowane automatycznie z naszego katalogu elektryków. Rankingi aktualizują się wraz z katalogiem - ostatnia aktualizacja: .
Metodologia: pozycje ustalamy wyłącznie na podstawie danych katalogowych (zasięg WLTP, cena od, moc ładowania DC, pojemność baterii). Modele bez danej wartości są pomijane w danym rankingu, a nie zgadywane. Filtr segmentu i przenumerowanie pozycji działają po stronie przeglądarki; bez JavaScript widoczne są wszystkie pozycje.
Najdłuższy zasięg (WLTP)
Modele o największym deklarowanym zasięgu w cyklu WLTP.
W tym rankingu sklasyfikowano 32 modeli. Domyślnie pokazujemy 12 najlepszych.
| Poz. | Model | Zasięg (WLTP) | Bateria |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes EQSLimuzyna premium | 770 km | 96 kWh |
| 2 | Mercedes EQESedan premium | 654 km | 90.5 kWh |
| 3 | Tesla Model SSedan premium | 652 km | 100 kWh |
| 4 | Audi Q6 e-tronSUV klasy średniej | 625 km | - |
| 5 | Volkswagen ID.7Sedan/Liftback | 621 km | 77 kWh |
| 6 | Renault Scenic E-Tech ElectricSUV kompaktowy | 620 km | 87 kWh |
| 7 | Audi Q8 e-tronSUV premium | 582 km | 95 kWh |
| 8 | BYD SealSedan | 570 km | - |
| 9 | Kia EV9SUV duży (7-os.) | 563 km | 99.8 kWh |
| 10 | Mercedes EQASUV kompaktowy | 560 km | 70.5 kWh |
| 11 | Tesla Model 3Sedan | 554 km | 60 kWh |
| 12 | Volkswagen ID.5SUV coupe | 544 km | 77 kWh |
| 13 | Tesla Model YSUV kompaktowy | 534 km | 64.5 kWh |
| 14 | Audi Q4 e-tronSUV kompaktowy | 531 km | 63 kWh |
| 15 | Volkswagen ID.4SUV kompaktowy | 531 km | 77 kWh |
| 16 | Volvo EC40SUV coupe | 530 km | 70 kWh |
| 17 | Volvo EX40SUV kompaktowy | 530 km | 70 kWh |
| 18 | Kia EV6SUV kompaktowy | 528 km | 77.4 kWh |
| 19 | Hyundai IONIQ 5SUV kompaktowy | 507 km | 63 kWh |
| 20 | BYD Sealion 7SUV klasy średniej | 502 km | - |
| 21 | Mercedes EQBSUV kompaktowy (7-os.) | 500 km | 70.5 kWh |
| 22 | Renault Megane E-Tech ElectricHatchback kompaktowy | 470 km | 60 kWh |
| 23 | Volkswagen ID.BuzzVan | 459 km | 79 kWh |
| 24 | Hyundai IONIQ 6Sedan | 429 km | 53 kWh |
| 25 | BYD DolphinHatchback kompaktowy | 427 km | 60.4 kWh |
| 26 | Opel Astra ElectricHatchback kompaktowy | 418 km | 54 kWh |
| 27 | Skoda Enyaq 60SUV kompaktowy | 412 km | 63 kWh |
| 28 | Volkswagen ID.3 NeoHatchback kompaktowy | 410 km | 52 kWh |
| 29 | Peugeot e-208Hatchback miejski | 362 km | 50 kWh |
| 30 | Opel Corsa ElectricHatchback miejski | 354 km | 50 kWh |
| 31 | Volvo EX30SUV miejski | 344 km | 51 kWh |
| 32 | BYD Atto 2SUV miejski | 312 km | 45.1 kWh |
Najtańsze elektryki
Modele z najniższą ceną katalogową (od).
W tym rankingu sklasyfikowano 37 modeli. Domyślnie pokazujemy 12 najlepszych.
| Poz. | Model | Cena od | Zasięg (WLTP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault 5 E-Tech ElectricHatchback miejski | 120 900 zł | - |
| 2 | Peugeot e-208Hatchback miejski | 129 100 zł | 362 km |
| 3 | BYD Atto 2SUV miejski | 129 900 zł | 312 km |
| 4 | Opel Corsa ElectricHatchback miejski | 129 900 zł | 354 km |
| 5 | BYD DolphinHatchback kompaktowy | 141 000 zł | 427 km |
| 6 | Skoda EpiqSUV miejski | 145 600 zł | - |
| 7 | Volkswagen ID.4SUV kompaktowy | 148 390 zł | 531 km |
| 8 | Volkswagen ID.3 NeoHatchback kompaktowy | 152 990 zł | 410 km |
| 9 | Volkswagen ID.5SUV coupe | 164 090 zł | 544 km |
| 10 | Opel Astra ElectricHatchback kompaktowy | 166 900 zł | 418 km |
| 11 | Volvo EX30SUV miejski | 169 990 zł | 344 km |
| 12 | Renault Megane E-Tech ElectricHatchback kompaktowy | 179 900 zł | 470 km |
| 13 | Tesla Model 3Sedan | 184 990 zł | 554 km |
| 14 | Tesla Model YSUV kompaktowy | 184 990 zł | 534 km |
| 15 | Hyundai IONIQ 6Sedan | 189 900 zł | 429 km |
| 16 | Skoda Enyaq 60SUV kompaktowy | 189 900 zł | 412 km |
| 17 | Renault Scenic E-Tech ElectricSUV kompaktowy | 194 900 zł | 620 km |
| 18 | Audi Q4 e-tronSUV kompaktowy | 213 000 zł | 531 km |
| 19 | Hyundai IONIQ 5SUV kompaktowy | 214 900 zł | 507 km |
| 20 | BYD SealSedan | 215 900 zł | 570 km |
| 21 | Skoda Elroq RSSUV kompaktowy | 219 200 zł | - |
| 22 | BYD Sealion 7SUV klasy średniej | 219 900 zł | 502 km |
| 23 | Volkswagen ID.7Sedan/Liftback | 222 690 zł | 621 km |
| 24 | Mercedes EQASUV kompaktowy | 229 300 zł | 560 km |
| 25 | Volvo EX40SUV kompaktowy | 231 900 zł | 530 km |
| 26 | Mercedes EQBSUV kompaktowy (7-os.) | 243 700 zł | 500 km |
| 27 | Volvo EC40SUV coupe | 245 900 zł | 530 km |
| 28 | Volkswagen ID.BuzzVan | 277 759 zł | 459 km |
| 29 | NIO ET5Sedan premium | 294 900 zł | - |
| 30 | Hyundai IONIQ 9SUV duży (7-os.) | 304 900 zł | - |
| 31 | Audi Q6 e-tronSUV klasy średniej | 306 000 zł | 625 km |
| 32 | Mercedes EQESedan premium | 324 100 zł | 654 km |
| 33 | Kia EV9SUV duży (7-os.) | 328 200 zł | 563 km |
| 34 | Audi Q8 e-tronSUV premium | 354 800 zł | 582 km |
| 35 | Mercedes EQSLimuzyna premium | 441 100 zł | 770 km |
| 36 | Tesla Model SSedan premium | 496 000 zł | 652 km |
| 37 | Tesla Model XSUV premium | 531 100 zł | - |
Najszybsze ładowanie DC
Modele o najwyższej maksymalnej mocy ładowania prądem stałym (DC).
W tym rankingu sklasyfikowano 36 modeli. Domyślnie pokazujemy 12 najlepszych.
| Poz. | Model | Ładowanie DC | Bateria |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai IONIQ 9SUV duży (7-os.) | 350 kW | - |
| 2 | Audi Q6 e-tronSUV klasy średniej | 270 kW | - |
| 3 | Tesla Model SSedan premium | 250 kW | 100 kWh |
| 4 | Tesla Model XSUV premium | 250 kW | 100 kWh |
| 5 | Tesla Model YSUV kompaktowy | 250 kW | 64.5 kWh |
| 6 | Kia EV6SUV kompaktowy | 233 kW | 77.4 kWh |
| 7 | Kia EV9SUV duży (7-os.) | 233 kW | 99.8 kWh |
| 8 | Hyundai IONIQ 5SUV kompaktowy | 220 kW | 63 kWh |
| 9 | Hyundai IONIQ 6Sedan | 220 kW | 53 kWh |
| 10 | Mercedes EQSLimuzyna premium | 200 kW | 96 kWh |
| 11 | Skoda Elroq RSSUV kompaktowy | 175 kW | 84 kWh |
| 12 | Audi Q8 e-tronSUV premium | 170 kW | 95 kWh |
| 13 | Mercedes EQESedan premium | 170 kW | 90.5 kWh |
| 14 | Tesla Model 3Sedan | 170 kW | 60 kWh |
| 15 | Volkswagen ID.7Sedan/Liftback | 170 kW | 77 kWh |
| 16 | Volkswagen ID.BuzzVan | 170 kW | 79 kWh |
| 17 | Volvo EX30SUV miejski | 153 kW | 51 kWh |
| 18 | BYD SealSedan | 150 kW | - |
| 19 | BYD Sealion 7SUV klasy średniej | 150 kW | - |
| 20 | Renault Scenic E-Tech ElectricSUV kompaktowy | 150 kW | 87 kWh |
| 21 | Volvo EC40SUV coupe | 150 kW | 70 kWh |
| 22 | Volvo EX40SUV kompaktowy | 150 kW | 70 kWh |
| 23 | Audi Q4 e-tronSUV kompaktowy | 135 kW | 63 kWh |
| 24 | Skoda Enyaq 60SUV kompaktowy | 135 kW | 63 kWh |
| 25 | Volkswagen ID.4SUV kompaktowy | 135 kW | 77 kWh |
| 26 | Volkswagen ID.5SUV coupe | 135 kW | 77 kWh |
| 27 | Renault Megane E-Tech ElectricHatchback kompaktowy | 130 kW | 60 kWh |
| 28 | Volkswagen ID.3 NeoHatchback kompaktowy | 120 kW | 52 kWh |
| 29 | Mercedes EQASUV kompaktowy | 100 kW | 70.5 kWh |
| 30 | Mercedes EQBSUV kompaktowy (7-os.) | 100 kW | 70.5 kWh |
| 31 | Opel Astra ElectricHatchback kompaktowy | 100 kW | 54 kWh |
| 32 | Opel Corsa ElectricHatchback miejski | 100 kW | 50 kWh |
| 33 | Peugeot e-208Hatchback miejski | 100 kW | 50 kWh |
| 34 | Renault 5 E-Tech ElectricHatchback miejski | 100 kW | - |
| 35 | BYD Atto 2SUV miejski | 88 kW | 45.1 kWh |
| 36 | BYD DolphinHatchback kompaktowy | 88 kW | 60.4 kWh |
Największa bateria
Modele o największej pojemności akumulatora.
W tym rankingu sklasyfikowano 33 modeli. Domyślnie pokazujemy 12 najlepszych.
| Poz. | Model | Bateria | Zasięg (WLTP) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model SSedan premium | 100 kWh | 652 km |
| 2 | Tesla Model XSUV premium | 100 kWh | - |
| 3 | Kia EV9SUV duży (7-os.) | 99.8 kWh | 563 km |
| 4 | Mercedes EQSLimuzyna premium | 96 kWh | 770 km |
| 5 | Audi Q8 e-tronSUV premium | 95 kWh | 582 km |
| 6 | Mercedes EQESedan premium | 90.5 kWh | 654 km |
| 7 | Renault Scenic E-Tech ElectricSUV kompaktowy | 87 kWh | 620 km |
| 8 | Skoda Elroq RSSUV kompaktowy | 84 kWh | - |
| 9 | Volkswagen ID.BuzzVan | 79 kWh | 459 km |
| 10 | Kia EV6SUV kompaktowy | 77.4 kWh | 528 km |
| 11 | Volkswagen ID.4SUV kompaktowy | 77 kWh | 531 km |
| 12 | Volkswagen ID.5SUV coupe | 77 kWh | 544 km |
| 13 | Volkswagen ID.7Sedan/Liftback | 77 kWh | 621 km |
| 14 | Mercedes EQASUV kompaktowy | 70.5 kWh | 560 km |
| 15 | Mercedes EQBSUV kompaktowy (7-os.) | 70.5 kWh | 500 km |
| 16 | NIO ET5Sedan premium | 70.5 kWh | - |
| 17 | Volvo EC40SUV coupe | 70 kWh | 530 km |
| 18 | Volvo EX40SUV kompaktowy | 70 kWh | 530 km |
| 19 | Tesla Model YSUV kompaktowy | 64.5 kWh | 534 km |
| 20 | Audi Q4 e-tronSUV kompaktowy | 63 kWh | 531 km |
| 21 | Hyundai IONIQ 5SUV kompaktowy | 63 kWh | 507 km |
| 22 | Skoda Enyaq 60SUV kompaktowy | 63 kWh | 412 km |
| 23 | BYD DolphinHatchback kompaktowy | 60.4 kWh | 427 km |
| 24 | Renault Megane E-Tech ElectricHatchback kompaktowy | 60 kWh | 470 km |
| 25 | Tesla Model 3Sedan | 60 kWh | 554 km |
| 26 | Skoda EpiqSUV miejski | 55 kWh | - |
| 27 | Opel Astra ElectricHatchback kompaktowy | 54 kWh | 418 km |
| 28 | Hyundai IONIQ 6Sedan | 53 kWh | 429 km |
| 29 | Volkswagen ID.3 NeoHatchback kompaktowy | 52 kWh | 410 km |
| 30 | Volvo EX30SUV miejski | 51 kWh | 344 km |
| 31 | Opel Corsa ElectricHatchback miejski | 50 kWh | 354 km |
| 32 | Peugeot e-208Hatchback miejski | 50 kWh | 362 km |
| 33 | BYD Atto 2SUV miejski | 45.1 kWh | 312 km |